Jurusan Matematika Fmipa Unnes memiliki 55 orang tenaga edukatif yang terdiri dari:
1. Profesor sebanyak 1 orang
2. Doktor sebanyak 5 orang
3. Magister sebanyak 42 orang
4. Sarjana sebanyak 7 orang (dalam proses Magister)
Rincian Nama, NIP, Jabatan, dan Alamat tenaga edukatif di jurusan matematika adalah sebagai berikut:
| NO | NAMA / NIP | JABATAN | ALAMAT |
| 1 | Drs. Darmo | Lektor Kepala | |
| 130515753 | IV-c | ||
| 2 | Dra. Kusni, M.Si | Lektor Kepala | |
| 130515748 | IV-b | ||
| 3 | Drs. Sugiarto | Lektor Kepala | |
| 130686732 | IV-b | ||
| 4 | Drs. Hardi Suyitno, M.Pd | Lektor Kepala | |
| 130795077 | IV-c | ||
| 5 | Drs. Suhito, M.Pd | Lektor Kepala | |
| 130604210 | IV-c | ||
| 6 | Drs. M. Chotim, MS | Lektor Kepala | |
| 130781008 | IV-b | ||
| 7 | Drs. Kartono, M.Si | Lektor Kepala | |
| 130815346 | IV-b | ||
| 8 | Drs. Suparyan, M.Pd | Lektor Kepala | |
| 130935364 | IV-a | ||
| 9 | Drs. Wardono, M.Si | Lektor Kepala | |
| 131568905 | IV-a | ||
| 10 | Dra. Endang Retno W, M.Pd | Lektor Kepala | |
| 130935363 | IV-a | ||
| 11 | Drs. M. Asikin, M.Pd | Lektor Kepala | |
| 131568879 | IV-a | ||
| 12 | Drs. Zaenuri Mastur, SE, Akt, M.Si | Lektor Kepala | |
| 131785185 | IV-b | ||
| 13 | Dr. Dwiyanto, MS | Lektor Kepala | |
| 131404323 | IV-a | ||
| 14 | Prof. Dr. YL. Sukestiyarno, MS | Guru Besar | |
| 131404322 | IV-b | ||
| 15 | Drs. Amin Suyitno, M.Pd | Lektor | |
| 130604211 | III-d | ||
| 16 | Drs. Wuryanto, M.Si | Lektor Kepala | |
| 131281225 | IV-a | ||
| 17 | Drs. Supriyono, M.Si | Lektor Kepala | |
| 130815345 | III-d | ||
| 18 | Drs. Edy Soedjoko, M.Pd | Lektor | |
| 131693657 | III-d | ||
| 19 | Drs. Rochmad, M.Si | Lektor Kepala | |
| 131651607 | IV-a | ||
| 20 | Dra. Isti Hidayah, M.Pd | Lektor Kepala | |
| 131813672 | IV-a | ||
| 21 | Drs. Sugiman, M.Si | Lektor | |
| 131813673 | III-d | ||
| 22 | Drs. Masrukan, M.Si | Lektor Kepala | |
| 131931635 | IV-a | ||
| 23 | Drs. Kadaruslan Pr | Lektor | |
| 130368008 | III-c | ||
| 24 | Dra. Emi Pujiastuti, M.Pd | Lektor Kepala | |
| 131862201 | IV-a | ||
| 25 | Dra. Kristina Wijayanti, MS | Lektor | |
| 131568307 | III-d | ||
| 26 | Dra. Nur Karomah D, M.Si | Lektor Kepala | |
| 131876228 | IV-a | ||
| 27 | Dra. Scolastika Mariani, M.Si | Lektor | |
| 131931636 | III-d | ||
| 28 | Dra. Rahayu Budhiati V, M.Si | Lektor | |
| 131789827 | III-c | ||
| 29 | Dra. Sunarmi, M.Si | Lektor | |
| 131763886 | III-c | ||
| 30 | Drs. Mashuri, M.Si | Lektor | |
| 131993875 | III-c | ||
| 31 | Dr. St. Budi Waluyo, M.Si | Lektor Kepala | |
| '132046848 | III-d | ||
| 32 | Drs. Arief. Agoestanto, M.Si | Lektor | |
| 132046855 | III-d | ||
| 33 | Isnarto, S.Pd, M.Si | Lektor | |
| 132092853 | III-c | ||
| 34 | Mulyono, S.Si, M.Si | Lektor | |
| 132158717 | III-c | ||
| 35 | Isnaeni Rosyida, S.Si, M.Si | Lektor | |
| 132205927 | III-b | ||
| 36 | Dr. Iwan Junaedi, M.Pd | Asisten Ahli | |
| 132231406 | III-a | ||
| 37 | Endang Sugiharti, S.Si, M.Kom | Asisten Ahli | |
| 132231407 | III-a | ||
| 38 | Muh. Fajar Safa'atullah, S.Si, M.Si | Asisten Ahli | |
| 132231408 | III-a | ||
| 39 | Drs. Khamidun | Asisten Ahli | |
| 150294766 | III-a | ||
| 40 | Walid, S.Pd, M.Si | Asisten Ahli | |
| 132299121 | III-b | ||
| 41 | Florentina Yuni Arini, S.Kom | Asisten Ahli | |
| 1322306590 | III-a | ||
| 42 | Ardhi Prabowo, S.Pd | Asisten Ahli | |
| 132308205 | III-a | ||
| 43 | Riza Arifudin, S.Pd | Asisten Ahli | |
| 132308205 | III-a | ||
| 44 | Hery Sutarto, S.Pd | Asisten Ahli | |
| 132308203 | III-a | ||
| 45 | Iqbal Kharisudin, S.Pd | Asisten Ahli | |
| 132308200 | III-a | ||
| 46 | Zaenal Abidin, S.Si | Asisten Ahli | |
| 132308201 | III-a | ||
| 47 | Muhammad Kharis, S.Si | Asisten Ahli | |
| 132308202 | III-a | ||
| 48 | Bambang Eko S, S.Pd | Asisten Ahli | |
| 132319146 | III-a | ||
| 49 | Putriaji Hendikawati, S.Si | Asisten Ahli | |
| 132319148 | III-a | ||
| 50 | Ary Woro Kurniasih, S.Pd | Asisten Ahli | |
| 132319150 | III-a | ||
| 51 | Alamsyah, S.Si, M.Kom | Asisten Ahli | |
| 132320168 | III-b | ||
| 52 | Adi Nurcahyono, S.Pd., M.Pd. | ||
| 53 | Muh. Aziz Muslim, M.Kom. | ||
| 54 | Nuriana R.D.N., M.Pd. | ||
| 55 | Tri Sri Noor Asih, M.Si. |


